Спецтема
Наши спецпроекты 5
20:31, 10 июля 2018 г.
«Ростов Арена» стала шестой в рейтинге среди самых посещаемых стадионов ЧМ-2018
Эксперты составили рейтинг стадионов Чемпионата мира-2018 футболу по их заполняемости во время матчей турнира. «Ростов Арена» заняла шестую строчку.
Ростовский стадион опередили «Лужники», «Спартак», «Фишт», а также стадионы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Наименьшую посещаемость показал стадион «Волгоград Арена».
Как пишет аналитическое агентство ТурСтат, средняя посещаемость ЧМ-2018 — 45 784 зрителя за матч. Посещаемость матчей ЧМ-2018с 14 июня по 7 июля 2018 года — 2, 7 млн зрителей.
ТОП стадионов ЧМ-2018 по заполняемости (показано соотношение к вместимости):
- «Стадион Лужники», Москва: 100% заполняемость (= 390 055/ 390 055)
- «Стадион Спартак», Москва: 100% (= 220 950/ 220 950)
- «Стадион Фишт», Сочи: 99,37% (= 264 057/ 265 722)
- «Стадион Санкт-Петербург»: 99,27% (= 319 994/ 322 340)
- «Стадион Нижний Новгород»: 98,7% (= 256 427/ 259 914)
- «Ростов Арена»: 98,54% (= 214 197/ 217 360)
- «Самара Арена»: 98,51% (= 248 060/ 251 820)
- «Стадион Калининград»: 97,3% (= 132 249/ 135 892)
- «Екатеринбург Арена»: 94,9% ( = 125 437/ 132 244)
- «Казань Арена»: 93,4% (= 254 451/ 272 274)
- «Мордовия Арена», Саранск: 90,7% (= 160 197 / 176 596)
- «Волгоград Арена»: 89,4% (= 160 980/ 180 000)
Последние новости